Die Sanierung der Gorch Fock wird etwas teurer als erwartet…
| #Gorch Fock | |||||
| Kosten für die Sanierung der Gorch Fock Stand Dezember 2018 in EUR | 134.000.000 | ||||
| Ursprünglich geplante Kosten in EUR | 10.000.000 | ||||
| Kostenanstieg (Faktor) | 13.4 | ||||
| Kostenanstieg Elbphilharmonie 2005 - 2016 (Faktor) | 11.2 | ||||
| #Militär | |||||
| Verteidigungshaushalt 2018 in EUR | 38.500.000.000 | ||||
| Anteil der Gorch Fock Sanierung in Prozent | 0.3% | ||||
| Anteil Betreiberverträge zur Weiterentwicklung der Bundeswehr in Prozent | 6.1% | ||||
| #Vermeidungsstrategie | |||||
| Durchschnittsgehalt eines Wirtschaftsprüfers in EUR | 45.000 | ||||
| Geld das durch ordentliche Prüfung hätte eingespart werden können (1) / (2) | 83.775.000 | ||||
| #Steuer | |||||
| Durchschnittliche Einkommensteuer pro Kopf und Jahr in NRW (2017) in EUR | 8.825 | ||||
| Anzahl Steuerpflichtige, die zur Finanzierung der Sanierung notwendig sind | 15.184 | ||||
| Einwohner Stadt Boppert 2017 | 15.283 | ||||
| #Retter | |||||
| Jahresbudget der DGzRS 2016 in EUR | 39.000.000 | ||||
| Jahre in denen die DGzRS mit dem Geld hätte vollfinanziert werden können (was sie nicht wollen würde) | 3.4 | ||||
| #Ausbildung | |||||
| Kosten einer Yachtmaster Ausbildung in EUR | 10.000 | ||||
| Kadetten die mit den Sanierungskosten zum YM ausgebildet werden könnten | 13.400 | ||||
| Kadetten, die bis 2040 auf der Gorch Fock ausgebildet werden (2) | 11.880 | ||||
| Sanierungskosten pro Kadett bei einer Betriebszeit bis 2040 (3) | 11.279 | ||||
| Fahrten der Gorch Fock im Jahr (2) | 3 | ||||
| Kadetten auf der Gorch Fock pro Fahrt | 198 | ||||
| #Digitalisierung | |||||
| Kosten für die Sanierung der Gorch Fock Stand Dezember 2018 | 134.000.000 | ||||
| Finanzierung von Geräten für kostenlose öffentliches WiFi in der gesamten EU | 120.000.000 |
Quellenangaben sind verlinkt | (1) bei einer normalen Verfünffachung der Sanierungskosten und fünf Jahren Prüfungsdauer | (2) geschätzt | (3) Sanierungskosten / 3 Fahrten p.a. x 20 Jahre x 198 Kadetten pro Fahrt
![]()
