Übersicht der empfohlenen Abfahrtszeiten Waddenzee
Für die Routenplanung im Wattenmeer haben wir eine Übersicht mit den allgemein empfohlenen Abfahrtszeiten für bestimmte Routen in Bezug zu den Hoch- und Niedrigwasserzeiten zusammengestellt. Die Angaben sind gut geeignet um eigene Berechnungen zur optimalen Ausnutzung bzw. Vermeidung von Gezeitenströmungen zu überprüfen.
Die zugehörigen Gezeitentabellen gibt es hier (LINK) oder direkt über einen Klick auf die Abfahrtsorte in der Tabelle.
Von | Nach | Fahrwasser | Abfahrtzeit |
---|---|---|---|
Den Helder | IJmuiden | Schulpengat | 1 Stunde nach HW Den Helder |
Den Helder | Scheveningen | Schulpengat | 1 Stunde nach HW Den Helder |
Den Helder | Den Oever | Visjagersgaatje | 4 bis 2 Stunden vor HW Den Helder |
Den Helder | Kornwerderzand | Texelstroom | 5 Stunden vor HW Den Helder |
Den Helder | Harlingen | Texelstroom | 5 Stunden vor HW Den Helder |
Den Helder | Vlieland | Scheurrak | 2 Stunden vor HW Den Helder |
Den Helder | Vlieland | Molengat | 6 Stunden vor HW Den Helder |
Den Helder | Texel | Texelstroom | 1 vor bis 3 Stunden nach NW Den Helder |
Texel Oudeschild | IJmuiden | Schulpengat | 0,5 Stunde vor HW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Scheveningen | Schulpengat | 0,5 Stunde vor HW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Den Oever | De Bollen | 2 Stunde vor HW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Den Oever | Gat van de Stier | 0,5 Stunde vor NW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Kornwerderzand | Texelstroom | 1 bis 3 Stunden nach NW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Harlingen | Texelstroom | 1 bis 2 Stunden nach NW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Vlieland | Scheurrak | 2 Stunden vor HW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Vlieland | Molengat | 1 Stunde vor NW Oudeschild |
Texel Oudeschild | Den Helder | Texelstroom | 0 bis 5 Stunde vor NW Oudeschild |
Vlieland | Terschelling | Schuitengat | 1 Stunde vor HW Vlieland |
Vlieland | Terschelling | Slenk | 1 Stunde vor HW Vlieland |
Vlieland | Den Helder | Inschot | 2 Stunden vor HW Vlieland |
Vlieland | Den Helder | Noordzee | 1 Stunde vor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Inschot | 2 Stunden vor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Noordzee | 1/2 Stunde nach HW Vlieland |
Vlieland | Harlingen | Blauwe Slenk | 2 Stunden nach NW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Boontjes | 1 bis 2 Stunden vor HW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Inschot | 3 Stunden vor HW Vlieland |
Terschelling | Vlieland | Schuitengat | 1 Stunde vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Vlieland | Slenk | 2 Stunden vor NW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat via N.zee | 1 Stunde vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk via Noordzee | 2 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat | 3 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk | 3 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat via N.zee | 1 Stunde vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk via Noordzee | 2 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat | 3 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk | 3 Stunden vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Harlingen | Slenk | 1 Stunde vor NW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Blauwe Slenk | 1 Stunde vor NW bis 3 Stunde vor HW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Inschot | 3-4 Stunden vor HW West-Terschelling |
Harlingen | Kornwerderzand | Boontjes | 0 bis 3 Stunden nach HW Harlingen |
Harlingen | Texel | Boontjes | 0 Stunde vor HW Harlingen |
Harlingen | Den Helder | Boontjes | 0 Stunde vor HW Harlingen |
Harlingen | Terschelling | Schuitengat | 2 Stunden nach HW Harlingen |
Harlingen | Vlieland | 2 Stunden nach HW Harlingen | |
Harlingen | Ameland | via wantij | 2 Stunden vor HW Harlingen |
Kornwerderzand | Texel | 0 bis 2 Stunden nach HW Kornwerderzand | |
Kornwerderzand | Den Helder | 0 bis 1 Stunde nach HW Kornwerderzand | |
Kornwerderzand | Vlieland | Blauweslenk | 0 Stunde vor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Vlieland | Inschot | 1 Stunde vor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Blauweslenk | 0 Stunde vor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Inschot | 1 Stunde vor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Harlingen | Boontjes | 0 bis 4 Stunden na NW Kornwerderzand |
Den Oever | Den Helder | 0 bis 3 Stunden nach HW Den Oever | |
Den Oever | Texel | De Bollen | 0 Stunde vor HW Den Oever |
Den Oever | Texel | Gat van de Stier | 1,5 Stunden vor NW Den Oever |
Lauwersoog | Schiermonnikoog | Zoutkamperlaag | 0,5 Stunde vor HW Lauwersoog |
Schiermonnikoog | Lauwersoog | Zoutkamperlaag | 2 Stunden vor HW Lauwersoog |
Delfzijl | Borkum | Eems | 0 bis 3 Stunden nach HW Delfzijl |
Borkum | Delfzijl | Eems | 6 bis 3 Stunden vor HW Delfzijl |
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler vorbehalten. Bitte in jedem Fall offizielle Wetter-, Gezeiten-, Strömungs- und Revierinformationen sowie Tiefgang beachten. Letzte Aktualisierung 2018.