Aktualisierter Bußgeldkatalog Niederlande 2017
Bußgeldkatalog Niederlande: Wer in den Niederlanden zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Zum Jahreswechsel 2016/2017 wird der Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsübertretungen noch einmal angepasst. Hier gibt es die gesamte Übersicht zum Nachlesen. Im unteren Abschnitt sind auch die Strafen für Drängler, Rechtsüberholer und notorische Linksfahrer aufgeführt.
Den aktuellen Bußgeldkatalog für Vergehen auf dem Wasser findet Ihr hier (LINK).
Innerhalb geschlossener Ortschaften | |
Überschreitung | Bußgeld |
4 km/h | 26 EUR |
5 km/h | 32 EUR |
6 km/h | 38 EUR |
7 km/h | 46 EUR |
8 km/h | 52 EUR |
9 km/h | 60 EUR |
10 km/h | 69 EUR |
11 km/h | 92 EUR |
12 km/h | 101 EUR |
13 km/h | 111 EUR |
14 km/h | 119 EUR |
15 km/h | 128 EUR |
16 km/h | 139 EUR |
17 km/h | 148 EUR |
18 km/h | 160 EUR |
19 km/h | 170 EUR |
20 km/h | 185 EUR |
21 km/h | 197 EUR |
22 km/h | 208 EUR |
23 km/h | 222 EUR |
24 km/h | 233 EUR |
25 km/h | 248 EUR |
26 km/h | 262 EUR |
27 km/h | 278 EUR |
28 km/h | 295 EUR |
29 km/h | 308 EUR |
30 km/h | 324 EUR |
Innerhalb geschlossener Ortschaften in Baustellen | |
Überschreitung | Bußgeld |
4 km/h | 44 EUR |
5 km/h | 52 EUR |
6 km/h | 60 EUR |
7 km/h | 72 EUR |
8 km/h | 81 EUR |
9 km/h | 92 EUR |
10 km/h | 103 EUR |
11 km/h | 128 EUR |
12 km/h | 141 EUR |
13 km/h | 153 EUR |
14 km/h | 164 EUR |
15 km/h | 179 EUR |
16 km/h | 189 EUR |
17 km/h | 203 EUR |
18 km/h | 216 EUR |
19 km/h | 234 EUR |
20 km/h | 249 EUR |
21 km/h | 261 EUR |
22 km/h | 274 EUR |
23 km/h | 293 EUR |
24 km/h | 310 EUR |
25 km/h | 326 EUR |
26 km/h | 345 EUR |
27 km/h | 364 EUR |
28 km/h | 382 EUR |
29 km/h | 400 EUR |
30 km/h | 409 EUR |
Außerhalb geschlossener Ortschaften | |
Überschreitung | Bußgeld |
1 km/h | 10 EUR |
2 km/h | 14 EUR |
3 km/h | 18 EUR |
4 km/h | 23 EUR |
5 km/h | 29 EUR |
6 km/h | 35 EUR |
7 km/h | 40 EUR |
8 km/h | 47 EUR |
9 km/h | 53 EUR |
10 km/h | 60 EUR |
11 km/h | 82 EUR |
12 km/h | 90 EUR |
13 km/h | 96 EUR |
14 km/h | 103 EUR |
15 km/h | 114 EUR |
16 km/h | 123 EUR |
17 km/h | 133 EUR |
18 km/h | 142 EUR |
19 km/h | 153 EUR |
20 km/h | 164 EUR |
21 km/h | 176 EUR |
22 km/h | 185 EUR |
23 km/h | 197 EUR |
24 km/h | 208 EUR |
25 km/h | 216 EUR |
26 km/h | 227 EUR |
27 km/h | 238 EUR |
28 km/h | 249 EUR |
29 km/h | 261 EUR |
30 km/h | 275 EUR |
31 km/h | 283 EUR |
32 km/h | 295 EUR |
33 km/h | 313 EUR |
34 km/h | 329 EUR |
35 km/h | 338 EUR |
36 km/h | 356 EUR |
37 km/h | 373 EUR |
38 km/h | 384 EUR |
39 km/h | 407 EUR |
40 km/h | 409 EUR |
Allgemein (Auswahl) | |
Drängeln | 280 EUR |
Unnötig links fahren | 140 EUR |
Rechts überholen | 230 EUR |
Ohne Gurt fahren | 140 EUR |
Beim Fahren ein Handy in der Hand halten | 230 EUR |
Blockieren einer Kreuzung | 230 EUR |
Vorfahrt missachten | 230 EUR |
Vorfahrt einer Tram missachten | 230 EUR |
Schneiden eines Militärkonvojs | 90 EUR |
Abbiegen ohne zu blinken | 90 EUR |
Was ist bei einem Bußgeldbescheid aus den Niederlanden zu beachten?
Wer einen Bußgeldbescheid aus Holland erhält, sollte nicht allzu viel Zeit ins Land gehen lassen: Wird der geforderte Betrag zweimal angemahnt, erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 50 Prozent.
Grundsätzlich sind alle niederländischen Bußgelder ab einer Höhe von 70 EUR in Deutschland vollstreckbar – Punkte oder Fahrverbote gelten jedoch nur in dem Land, in welchem die Sanktion verhängt wurde.
Der Bußgeldbescheid der Niederlande wird vom Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB; zu Deutsch etwa: Zentrales Justizinkassobüro) im Auftrag der Justizbehörde ausgestellt. Einzelne Gemeinden können aber auch andere Inkassobüros beauftragen.
Eine Verjährung – wie in Deutschland – gibt es nicht. Das heißt, dass Knöllchen auch noch mehrere Monate nach dem Verstoß als böse Überraschung im Briefkasten landen können.
Wer dem Nachwuchs den Wagen leiht, muss auch für dessen Strafe geradestehen: In den Niederlanden gilt die sogenannte Halterhaftung. Es werden daher auch nicht die Fahrer, sondern die Kennzeichen der Autos von Radaranlagen auf einem Blitzerfoto festgehalten.