Wasserstände und Gezeitentabelle Harlingen | Hoch- und Niedrigwasser | Mondphasen 2018
Die Niederlanden kennen eine Reihe von Gezeitengewässern. Die Westerschelde, die Oosterschelde, das Wattenmeer, die Ems und Dollart und sowie Nordsee und die Waddenzee. Ebbe und Flut bestimme hier nicht nur die Zunahme oder Abnahme des Wassers, sondern auch die horizontale Strömung im Wasser. Der Wasserstand bestimmt, ob Sie mit Ihrem Tiefgang segeln können. Der Strom bestimmt dazu die optimale Abfahrtszeit (siehe hierzu auch: Übersicht Empfohlene Abfahrtszeiten Waddenzee sowie Kostenloser Gezeitenstromatlas)
[otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-jan-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Jan[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-feb-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Feb[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-mar-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Mar[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-apr-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Apr[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-mai-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Mai[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-jun-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Jun[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-jul-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Jul[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-aug-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Aug[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-sep-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Sep[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-okt-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Okt[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-nov-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Nov[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href=“gezeitentabelle-harlingen-dez-2018″ size=“small“ shape=“radius“]Dez[/otw_shortcode_button]
Datum/Uhrzeit | Höhe | HW/NW | Mondphase | |
2018-02-01 05:10 | -109 | NW | ||
2018-02-01 10:36 | 102 | HW | ||
2018-02-01 17:26 | -101 | NW | ||
2018-02-01 22:46 | 125 | HW | ||
2018-02-02 06:02 | -112 | NW | ||
2018-02-02 11:25 | 97 | HW | ||
2018-02-02 18:12 | -106 | NW | ||
2018-02-02 23:26 | 127 | HW | ||
2018-02-03 06:47 | -114 | NW | ||
2018-02-03 11:54 | 91 | HW | ||
2018-02-03 18:56 | -111 | NW | ||
2018-02-04 00:11 | 128 | HW | ||
2018-02-04 07:28 | -114 | NW | ||
2018-02-04 12:46 | 86 | HW | ||
2018-02-04 19:36 | -116 | NW | ||
2018-02-05 00:51 | 125 | HW | ||
2018-02-05 08:05 | -111 | NW | ||
2018-02-05 13:04 | 81 | HW | ||
2018-02-05 20:16 | -116 | NW | ||
2018-02-06 01:15 | 117 | HW | ||
2018-02-06 08:46 | -105 | NW | ||
2018-02-06 13:25 | 77 | HW | ||
2018-02-06 20:51 | -111 | NW | ||
2018-02-07 02:06 | 107 | HW | 2018-02-07 16:54 | |
2018-02-07 09:16 | -96 | NW | ||
2018-02-07 13:44 | 75 | HW | ||
2018-02-07 21:26 | -101 | NW | ||
2018-02-08 02:24 | 96 | HW | ||
2018-02-08 09:55 | -86 | NW | ||
2018-02-08 14:25 | 73 | HW | ||
2018-02-08 22:06 | -89 | NW | ||
2018-02-09 03:04 | 86 | HW | ||
2018-02-09 10:25 | -76 | NW | ||
2018-02-09 15:24 | 71 | HW | ||
2018-02-09 22:50 | -77 | NW | ||
2018-02-10 04:04 | 77 | HW | ||
2018-02-10 11:24 | -69 | NW | ||
2018-02-10 16:50 | 71 | HW | ||
2018-02-11 00:04 | -68 | NW | ||
2018-02-11 05:14 | 72 | HW | ||
2018-02-11 12:55 | -70 | NW | ||
2018-02-11 18:10 | 79 | HW | ||
2018-02-12 01:40 | -72 | NW | ||
2018-02-12 06:34 | 74 | HW | ||
2018-02-12 14:15 | -80 | NW | ||
2018-02-12 19:25 | 90 | HW | ||
2018-02-13 02:55 | -82 | NW | ||
2018-02-13 07:45 | 79 | HW | ||
2018-02-13 15:16 | -90 | NW | ||
2018-02-13 20:24 | 101 | HW | ||
2018-02-14 03:51 | -90 | NW | ||
2018-02-14 08:45 | 84 | HW | ||
2018-02-14 15:55 | -96 | NW | ||
2018-02-14 21:26 | 108 | HW | ||
2018-02-15 04:30 | -93 | NW | 2018-02-15 22:05 | |
2018-02-15 09:34 | 86 | HW | ||
2018-02-15 16:46 | -98 | NW | ||
2018-02-15 21:55 | 112 | HW | ||
2018-02-16 05:10 | -94 | NW | ||
2018-02-16 10:15 | 87 | HW | ||
2018-02-16 17:21 | -100 | NW | ||
2018-02-16 22:36 | 115 | HW | ||
2018-02-17 05:50 | -96 | NW | ||
2018-02-17 10:45 | 89 | HW | ||
2018-02-17 17:59 | -103 | NW | ||
2018-02-17 23:00 | 120 | HW | ||
2018-02-18 06:26 | -99 | NW | ||
2018-02-18 11:20 | 91 | HW | ||
2018-02-18 18:30 | -107 | NW | ||
2018-02-18 23:35 | 122 | HW | ||
2018-02-19 07:02 | -101 | NW | ||
2018-02-19 12:06 | 89 | HW | ||
2018-02-19 19:07 | -109 | NW | ||
2018-02-20 00:27 | 119 | HW | ||
2018-02-20 07:37 | -99 | NW | ||
2018-02-20 12:46 | 83 | HW | ||
2018-02-20 19:41 | -110 | NW | ||
2018-02-21 01:00 | 112 | HW | ||
2018-02-21 08:06 | -96 | NW | ||
2018-02-21 13:16 | 76 | HW | ||
2018-02-21 20:19 | -109 | NW | ||
2018-02-22 01:25 | 102 | HW | ||
2018-02-22 08:40 | -93 | NW | ||
2018-02-22 13:15 | 73 | HW | ||
2018-02-22 20:56 | -105 | NW | ||
2018-02-23 02:05 | 95 | HW | 2018-02-23 09:09 | |
2018-02-23 09:20 | -88 | NW | ||
2018-02-23 13:44 | 76 | HW | ||
2018-02-23 21:45 | -99 | NW | ||
2018-02-24 02:34 | 89 | HW | ||
2018-02-24 10:16 | -81 | NW | ||
2018-02-24 14:34 | 77 | HW | ||
2018-02-24 22:34 | -91 | NW | ||
2018-02-25 03:34 | 81 | HW | ||
2018-02-25 11:26 | -75 | NW | ||
2018-02-25 16:10 | 74 | HW | ||
2018-02-26 00:05 | -88 | NW | ||
2018-02-26 05:25 | 77 | HW | ||
2018-02-26 12:46 | -77 | NW | ||
2018-02-26 17:54 | 81 | HW | ||
2018-02-27 01:35 | -94 | NW | ||
2018-02-27 07:05 | 82 | HW | ||
2018-02-27 14:11 | -87 | NW | ||
2018-02-27 19:36 | 96 | HW | ||
2018-02-28 02:56 | -105 | NW | ||
2018-02-28 08:26 | 91 | HW | ||
2018-02-28 15:20 | -98 | NW | ||
2018-02-28 20:35 | 111 | HW |
Übersicht weitere Gezeitentafeln
Legende zur Gezeitentafel Harlingen
Abkürzung / Symbol | Bedeutung |
HW | Hochwasser |
NW | Niedrigwasser |
Vollmond | |
Halbmond (letztes Viertel) | |
Neumond | |
Halbmond (erstes Viertel) | |
Referenz | NAP LAT=NAP -134 cm |
Alle Angaben in Ortszeit unter Berücksichtigung von Sommer-/Winterzeit |
Als Springtide wird eine Tide bezeichnet, deren Hoch- und Niedrigwasser durch eine besondere Sonne-Erde-Mond-Konstellation stärker ausfallen als im Mittel. Das Springhochwasser (SpHW) ist höher als das mittlere Tidehochwasser. Das Springniedrigwasser (SpNW) fällt niedriger als das mittlere Tideniedrigwasser aus.
Als Nipptide wird die Tide bezeichnet, bei der Sonne und Mond von der Erde aus gesehen in einem Winkel von 90° zueinander stehen, also bei Halbmond. Bei dieser Konstellation ist der Tidenhub des Meeres besonders niedrig, da die Gravitationseinflüsse von Sonne und Mond genau entgegengesetzt wirken. Der Unterschied des Hochwasserstands zum vorangegangenen Niedrigwasser.
Die Springtide tritt längs der Niederländischen Küste rund zwei Tage nach Neumond und rund zwei Tage nach Vollmond auf. Die Nipptide etwa zwei Tage nach Halbmond. Beides kann anhand der Symbole in der Tabelle oben abgelesen werden.
Gezeitenströmungen (auch „Gezeitenströme“) sind vor allem küstennahe Meeres-Ausgleichströmungen, bedingt durch die Gezeiten, den Wechsel von Ebbe und Flut. Gelegentlich werden auch Priele im Wattenmeer als Gezeitenströme bezeichnet. Der Wechsel der Gezeitenströmung („Kentern der Tide“) muss nicht mit dem höchsten oder niedrigsten Wasserstand zusammenfallen.
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler vorbehalten. Bitte in jedem Fall offizielle Wetter-, Gezeiten-, Strömungs- und Revierinformationen sowie Tiefgang beachten. Letzte Aktualisierung 2018. Quelle: rws.nl