Wasserstände und Gezeitentabelle Den Oever | Hoch- und Niedrigwasser | Mondphasen 2018
Die Niederlanden kennen eine Reihe von Gezeitengewässern. Die Westerschelde, die Oosterschelde, das Wattenmeer, Ems und Dollart und sowie Nordsee und die Waddenzee. Ebbe und Flut bestimme hier nicht nur die Zunahme oder Abnahme des Wassers, sondern auch die horizontale Strömung im Wasser.
Der Wasserstand bestimmt, ob Sie mit Ihrem Tiefgang segeln können. Der Strom bestimmt dazu die optimale Abfahrtszeit (siehe hierzu auch: Übersicht Empfohlene Abfahrtszeiten Waddenzee sowie Kostenloser Gezeitenstromatlas).
[otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-jan-2018" size="small" shape="radius"]Jan[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-feb-2018" size="small" shape="radius"]Feb[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-mar-2018" size="small" shape="radius"]Mar[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-apr-2018" size="small" shape="radius"]Apr[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-mai-2018" size="small" shape="radius"]Mai[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-jun-2018" size="small" shape="radius"]Jun[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-jul-2018" size="small" shape="radius"]Jul[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-aug-2018" size="small" shape="radius"]Aug[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-sep-2018" size="small" shape="radius"]Sep[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-okt-2018" size="small" shape="radius"]Okt[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-nov-2018" size="small" shape="radius"]Nov[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-oever-dez-2018" size="small" shape="radius"]Dez[/otw_shortcode_button]
Datum/Uhrzeit | Höhe | HW/NW | Mondphase | ||
2018-10-01 00:35 | 71 | HW | |||
2018-10-01 07:36 | -68 | LW | |||
2018-10-01 13:36 | 77 | HW | |||
2018-10-01 19:46 | -53 | LW | |||
2018-10-02 01:26 | 71 | HW | 2018-10-02 11:45 | ||
2018-10-02 08:16 | -64 | LW | |||
2018-10-02 14:00 | 67 | HW | |||
2018-10-02 20:14 | -50 | LW | |||
2018-10-03 01:40 | 71 | HW | |||
2018-10-03 09:15 | -59 | LW | |||
2018-10-03 15:04 | 60 | HW | |||
2018-10-03 21:05 | -44 | LW | |||
2018-10-04 03:10 | 71 | HW | |||
2018-10-04 10:26 | -55 | LW | |||
2018-10-04 16:40 | 57 | HW | |||
2018-10-04 22:56 | -42 | LW | |||
2018-10-05 05:04 | 78 | HW | |||
2018-10-05 11:56 | -60 | LW | |||
2018-10-05 18:05 | 63 | HW | |||
2018-10-06 00:14 | -50 | LW | |||
2018-10-06 06:40 | 91 | HW | |||
2018-10-06 13:15 | -70 | LW | |||
2018-10-06 19:35 | 71 | HW | |||
2018-10-07 01:46 | -61 | LW | |||
2018-10-07 07:56 | 103 | HW | |||
2018-10-07 14:36 | -80 | LW | |||
2018-10-07 20:34 | 76 | HW | |||
2018-10-08 02:51 | -71 | LW | |||
2018-10-08 08:50 | 110 | HW | |||
2018-10-08 15:32 | -87 | LW | |||
2018-10-08 21:44 | 78 | HW | |||
2018-10-09 03:49 | -77 | LW | 2018-10-09 05:47 | ||
2018-10-09 09:56 | 111 | HW | |||
2018-10-09 16:21 | -86 | LW | |||
2018-10-09 22:34 | 79 | HW | |||
2018-10-10 04:36 | -79 | LW | |||
2018-10-10 10:35 | 110 | HW | |||
2018-10-10 17:06 | -81 | LW | |||
2018-10-10 23:25 | 80 | HW | |||
2018-10-11 05:16 | -80 | LW | |||
2018-10-11 11:14 | 106 | HW | |||
2018-10-11 17:43 | -76 | LW | |||
2018-10-11 23:55 | 81 | HW | |||
2018-10-12 05:56 | -80 | LW | |||
2018-10-12 12:06 | 100 | HW | |||
2018-10-12 18:16 | -70 | LW | |||
2018-10-13 00:05 | 82 | HW | |||
2018-10-13 06:31 | -78 | LW | |||
2018-10-13 12:30 | 91 | HW | |||
2018-10-13 18:40 | -65 | LW | |||
2018-10-14 00:27 | 82 | HW | |||
2018-10-14 06:55 | -72 | LW | |||
2018-10-14 12:50 | 79 | HW | |||
2018-10-14 19:00 | -61 | LW | |||
2018-10-15 00:50 | 81 | HW | |||
2018-10-15 07:26 | -64 | LW | |||
2018-10-15 13:04 | 68 | HW | |||
2018-10-15 19:25 | -57 | LW | |||
2018-10-16 01:10 | 79 | HW | 2018-10-16 20:02 | ||
2018-10-16 07:56 | -55 | LW | |||
2018-10-16 13:26 | 61 | HW | |||
2018-10-16 19:55 | -53 | LW | |||
2018-10-17 01:40 | 77 | HW | |||
2018-10-17 08:30 | -47 | LW | |||
2018-10-17 13:45 | 56 | HW | |||
2018-10-17 20:36 | -49 | LW | |||
2018-10-18 02:40 | 75 | HW | |||
2018-10-18 09:20 | -40 | LW | |||
2018-10-18 15:00 | 52 | HW | |||
2018-10-18 21:25 | -43 | LW | |||
2018-10-19 03:50 | 75 | HW | |||
2018-10-19 10:24 | -35 | LW | |||
2018-10-19 16:05 | 52 | HW | |||
2018-10-19 22:35 | -38 | LW | |||
2018-10-20 05:36 | 80 | HW | |||
2018-10-20 12:26 | -43 | LW | |||
2018-10-20 17:47 | 57 | HW | |||
2018-10-21 00:45 | -46 | LW | |||
2018-10-21 06:45 | 89 | HW | |||
2018-10-21 13:35 | -56 | LW | |||
2018-10-21 19:24 | 66 | HW | |||
2018-10-22 01:35 | -56 | LW | |||
2018-10-22 08:05 | 99 | HW | |||
2018-10-22 14:15 | -65 | LW | |||
2018-10-22 20:25 | 73 | HW | |||
2018-10-23 02:46 | -62 | LW | |||
2018-10-23 08:44 | 103 | HW | |||
2018-10-23 15:16 | -70 | LW | |||
2018-10-23 21:15 | 77 | HW | |||
2018-10-24 03:26 | -65 | LW | 2018-10-24 18:45 | ||
2018-10-24 09:41 | 105 | HW | |||
2018-10-24 15:56 | -71 | LW | |||
2018-10-24 22:16 | 79 | HW | |||
2018-10-25 04:16 | -67 | LW | |||
2018-10-25 10:26 | 104 | HW | |||
2018-10-25 16:35 | -71 | LW | |||
2018-10-25 22:56 | 80 | HW | |||
2018-10-26 04:52 | -70 | LW | |||
2018-10-26 10:55 | 102 | HW | |||
2018-10-26 17:22 | -70 | LW | |||
2018-10-26 23:14 | 81 | HW | |||
2018-10-27 05:36 | -71 | LW | |||
2018-10-27 11:30 | 98 | HW | |||
2018-10-27 17:59 | -67 | LW | |||
2018-10-27 23:30 | 81 | HW | |||
2018-10-28 05:16 | -71 | LW | |||
2018-10-28 10:54 | 91 | HW | |||
2018-10-28 17:35 | -61 | LW | |||
2018-10-28 22:44 | 83 | HW | |||
2018-10-29 05:50 | -69 | LW | |||
2018-10-29 11:24 | 82 | HW | |||
2018-10-29 18:05 | -56 | LW | |||
2018-10-29 23:30 | 84 | HW | |||
2018-10-30 06:31 | -65 | LW | |||
2018-10-30 12:04 | 72 | HW | |||
2018-10-30 18:36 | -52 | LW | |||
2018-10-31 00:26 | 83 | HW | 2018-10-31 17:40 | ||
2018-10-31 07:15 | -61 | LW | |||
2018-10-31 13:00 | 62 | HW | |||
2018-10-31 19:15 | -49 | LW |
Übersicht weitere Gezeitentafeln
Legende zur Gezeitentabelle Den Oever
Abkürzung / Symbol | Bedeutung |
HW | Hochwasser |
NW | Niedrigwasser |
Vollmond | |
Halbmond (letztes Viertel) | |
Neumond | |
Halbmond (erstes Viertel) | |
Referenz | NAP LAT=NAP -134 cm |
Alle Angaben in Ortszeit unter Berücksichtigung von Sommer-/Winterzeit |
Als Nipptide wird die Tide bezeichnet, bei der Sonne und Mond von der Erde aus gesehen in einem Winkel von 90° zueinander stehen, also bei Halbmond. Bei dieser Konstellation ist der Tidenhub des Meeres besonders niedrig, da die Gravitationseinflüsse von Sonne und Mond genau entgegengesetzt wirken. Der Unterschied des Hochwasserstands zum vorangegangenen Niedrigwasser.
Die Springtide tritt längs der Niederländischen Küste rund zwei Tage nach Neumond und rund zwei Tage nach Vollmond auf. Die Nipptide etwa zwei Tage nach Halbmond. Beides kann anhand der Symbole in der Tabelle oben abgelesen werden.
Gezeitenströmungen (auch „Gezeitenströme“) sind vor allem küstennahe Meeres-Ausgleichströmungen, bedingt durch die Gezeiten, den Wechsel von Ebbe und Flut. Gelegentlich werden auch Priele im Wattenmeer als Gezeitenströme bezeichnet. Der Wechsel der Gezeitenströmung („Kentern der Tide“) muss nicht mit dem höchsten oder niedrigsten Wasserstand zusammenfallen.
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler vorbehalten. Bitte in jedem Fall offizielle Wetter-, Gezeiten-, Strömungs- und Revierinformationen sowie Tiefgang beachten. Letzte Aktualisierung 2018. Quelle: rws.nl