Wasserstände und Gezeitentabelle Den Helder | Hoch- und Niedrigwasser | Mondphasen 2018
Die Niederlanden kennen eine Reihe von Gezeitengewässern. Die Westerschelde, die Oosterschelde, das Wattenmeer, Ems und Dollart und sowie Nordsee und die Waddenzee. Ebbe und Flut bestimme hier nicht nur die Zunahme oder Abnahme des Wassers, sondern auch die horizontale Strömung im Wasser.
Der Wasserstand bestimmt, ob Sie mit Ihrem Tiefgang segeln können. Der Strom bestimmt dazu die optimale Abfahrtszeit (siehe hierzu auch: Übersicht Empfohlene Abfahrtszeiten Waddenzee sowie Kostenloser Gezeitenstromatlas).
[otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-jan-2018" size="small" shape="radius"]Jan[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-feb-2018" size="small" shape="radius"]Feb[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-mar-2018" size="small" shape="radius"]Mar[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-apr-2018" size="small" shape="radius"]Apr[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-mai-2018" size="small" shape="radius"]Mai[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-jun-2018" size="small" shape="radius"]Jun[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-jul-2018" size="small" shape="radius"]Jul[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-aug-2018" size="small" shape="radius"]Aug[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-sep-2018" size="small" shape="radius"]Sep[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-okt-2018" size="small" shape="radius"]Okt[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-nov-2018" size="small" shape="radius"]Nov[/otw_shortcode_button] [otw_shortcode_button href="gezeitentabelle-den-helder-dez-2018" size="small" shape="radius"]Dez[/otw_shortcode_button]
Datum/Uhrzeit | Höhe | HW/NW | Mondphase | |
2018-07-01 04:00 | -94 | LW | ||
2018-07-01 10:25 | 71 | HW | ||
2018-07-01 16:56 | -79 | LW | ||
2018-07-01 22:00 | 38 | HW | ||
2018-07-02 04:36 | -94 | LW | ||
2018-07-02 11:10 | 71 | HW | ||
2018-07-02 17:15 | -77 | LW | ||
2018-07-02 22:30 | 34 | HW | ||
2018-07-03 04:55 | -94 | LW | ||
2018-07-03 11:45 | 68 | HW | ||
2018-07-03 17:34 | -74 | LW | ||
2018-07-03 23:00 | 31 | HW | ||
2018-07-04 05:25 | -93 | LW | ||
2018-07-04 12:20 | 65 | HW | ||
2018-07-04 17:55 | -73 | LW | ||
2018-07-04 22:40 | 29 | HW | ||
2018-07-05 06:05 | -91 | LW | ||
2018-07-05 12:56 | 62 | HW | ||
2018-07-05 18:56 | -73 | LW | ||
2018-07-05 23:00 | 30 | HW | ||
2018-07-06 06:44 | -88 | LW | 2018-07-06 09:51 | |
2018-07-06 13:15 | 60 | HW | ||
2018-07-06 19:35 | -73 | LW | ||
2018-07-06 23:54 | 32 | HW | ||
2018-07-07 07:34 | -84 | LW | ||
2018-07-07 14:04 | 59 | HW | ||
2018-07-07 20:25 | -72 | LW | ||
2018-07-08 00:45 | 34 | HW | ||
2018-07-08 08:56 | -81 | LW | ||
2018-07-08 14:20 | 58 | HW | ||
2018-07-08 21:35 | -73 | LW | ||
2018-07-09 02:00 | 38 | HW | ||
2018-07-09 09:54 | -79 | LW | ||
2018-07-09 14:34 | 58 | HW | ||
2018-07-09 23:06 | -78 | LW | ||
2018-07-10 02:44 | 42 | HW | ||
2018-07-10 11:26 | -81 | LW | ||
2018-07-10 18:10 | 60 | HW | ||
2018-07-11 00:05 | -84 | LW | ||
2018-07-11 03:39 | 47 | HW | ||
2018-07-11 12:47 | -85 | LW | ||
2018-07-11 19:10 | 61 | HW | ||
2018-07-12 01:15 | -88 | LW | ||
2018-07-12 07:47 | 55 | HW | ||
2018-07-12 13:45 | -89 | LW | ||
2018-07-12 20:20 | 59 | HW | ||
2018-07-13 02:26 | -90 | LW | 2018-07-13 04:48 | |
2018-07-13 08:47 | 62 | HW | ||
2018-07-13 15:12 | -97 | LW | ||
2018-07-13 21:25 | 54 | HW | ||
2018-07-14 03:32 | -94 | LW | ||
2018-07-14 09:50 | 69 | HW | ||
2018-07-14 16:06 | -105 | LW | ||
2018-07-14 22:15 | 49 | HW | ||
2018-07-15 04:22 | -98 | LW | ||
2018-07-15 10:25 | 74 | HW | ||
2018-07-15 16:56 | -111 | LW | ||
2018-07-15 23:14 | 45 | HW | ||
2018-07-16 05:06 | -101 | LW | ||
2018-07-16 11:14 | 79 | HW | ||
2018-07-16 17:41 | -112 | LW | ||
2018-07-17 00:16 | 41 | HW | ||
2018-07-17 05:50 | -103 | LW | ||
2018-07-17 11:54 | 82 | HW | ||
2018-07-17 18:22 | -108 | LW | ||
2018-07-18 00:45 | 37 | HW | ||
2018-07-18 06:26 | -102 | LW | ||
2018-07-18 12:46 | 82 | HW | ||
2018-07-18 19:06 | -100 | LW | ||
2018-07-19 01:05 | 33 | HW | 2018-07-19 21:52 | |
2018-07-19 07:09 | -99 | LW | ||
2018-07-19 13:14 | 78 | HW | ||
2018-07-19 19:49 | -91 | LW | ||
2018-07-19 23:10 | 32 | HW | ||
2018-07-20 07:40 | -93 | LW | ||
2018-07-20 14:16 | 71 | HW | ||
2018-07-20 20:26 | -81 | LW | ||
2018-07-21 00:04 | 33 | HW | ||
2018-07-21 08:26 | -85 | LW | ||
2018-07-21 14:50 | 64 | HW | ||
2018-07-21 21:04 | -73 | LW | ||
2018-07-22 01:15 | 33 | HW | ||
2018-07-22 09:15 | -77 | LW | ||
2018-07-22 15:40 | 57 | HW | ||
2018-07-22 22:16 | -70 | LW | ||
2018-07-23 04:00 | 37 | HW | ||
2018-07-23 10:30 | -71 | LW | ||
2018-07-23 16:20 | 53 | HW | ||
2018-07-23 23:15 | -72 | LW | ||
2018-07-24 04:50 | 44 | HW | ||
2018-07-24 11:35 | -72 | LW | ||
2018-07-24 17:00 | 51 | HW | ||
2018-07-25 00:10 | -77 | LW | ||
2018-07-25 05:40 | 52 | HW | ||
2018-07-25 12:55 | -75 | LW | ||
2018-07-25 17:40 | 50 | HW | ||
2018-07-26 01:05 | -81 | LW | ||
2018-07-26 07:47 | 60 | HW | ||
2018-07-26 14:01 | -77 | LW | ||
2018-07-26 18:10 | 49 | HW | ||
2018-07-27 02:06 | -83 | LW | 2018-07-27 22:20 | |
2018-07-27 08:27 | 66 | HW | ||
2018-07-27 14:45 | -77 | LW | ||
2018-07-27 18:44 | 48 | HW | ||
2018-07-28 02:34 | -84 | LW | ||
2018-07-28 09:16 | 70 | HW | ||
2018-07-28 15:36 | -76 | LW | ||
2018-07-28 19:10 | 46 | HW | ||
2018-07-29 03:26 | -85 | LW | ||
2018-07-29 09:35 | 73 | HW | ||
2018-07-29 16:06 | -76 | LW | ||
2018-07-29 19:50 | 45 | HW | ||
2018-07-30 03:55 | -87 | LW | ||
2018-07-30 10:25 | 76 | HW | ||
2018-07-30 16:41 | -76 | LW | ||
2018-07-30 20:50 | 44 | HW | ||
2018-07-31 04:25 | -89 | LW | ||
2018-07-31 10:55 | 77 | HW | ||
2018-07-31 17:16 | -75 | LW | ||
2018-07-31 22:00 | 43 | HW |
Übersicht weitere Gezeitentafeln
Legende zur Gezeitentabelle Den Helder
Abkürzung / Symbol | Bedeutung |
HW | Hochwasser |
NW | Niedrigwasser |
Vollmond | |
Halbmond (letztes Viertel) | |
Neumond | |
Halbmond (erstes Viertel) | |
Referenz | NAP LAT=NAP -134 cm |
Alle Angaben in Ortszeit unter Berücksichtigung von Sommer-/Winterzeit |
Als Nipptide wird die Tide bezeichnet, bei der Sonne und Mond von der Erde aus gesehen in einem Winkel von 90° zueinander stehen, also bei Halbmond. Bei dieser Konstellation ist der Tidenhub des Meeres besonders niedrig, da die Gravitationseinflüsse von Sonne und Mond genau entgegengesetzt wirken. Der Unterschied des Hochwasserstands zum vorangegangenen Niedrigwasser.
Die Springtide tritt längs der Niederländischen Küste rund zwei Tage nach Neumond und rund zwei Tage nach Vollmond auf. Die Nipptide etwa zwei Tage nach Halbmond. Beides kann anhand der Symbole in der Tabelle oben abgelesen werden.
Gezeitenströmungen (auch „Gezeitenströme“) sind vor allem küstennahe Meeres-Ausgleichströmungen, bedingt durch die Gezeiten, den Wechsel von Ebbe und Flut. Gelegentlich werden auch Priele im Wattenmeer als Gezeitenströme bezeichnet. Der Wechsel der Gezeitenströmung („Kentern der Tide“) muss nicht mit dem höchsten oder niedrigsten Wasserstand zusammenfallen.
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler vorbehalten. Bitte in jedem Fall offizielle Wetter-, Gezeiten-, Strömungs- und Revierinformationen sowie Tiefgang beachten. Letzte Aktualisierung 2018. Quelle: rws.nl